Sample %39Ar 37Ar/39Ar 36Ar/39Ar 40Ar*/39Ar %40Ar* Age (Ma) SD
DMS91-22 (Sanidine / 98A)
7183-01 0.0984 0.00201 18.0002 96.8 15.446 0.045
7183-02 0.1368 0.00151 17.2810 97.5 14.832 0.145
7183-04 0.1135 0.00039 17.4501 99.4 14.976 0.187
7183-05 0.1176 0.00199 17.6940 96.8 15.185 0.063
7183-06 0.1050 0.00224 17.7621 96.5 15.243 0.073
7183-07 0.0998 0.00197 17.5596 96.8 15.070 0.064
7183-09 0.1086 0.00108 17.2757 98.2 14.827 0.059
7183-10 0.0798 0.00475 17.4196 92.6 14.950 0.148
7183-11 0.0734 0.00269 17.2758 95.6 14.827 0.144
7183-12 0.1071 0.00148 17.3039 97.6 14.851 0.110
Weighted
Mean = 15.01
± 0.02 SE
7183-03 13.0090 0.00516 13.2935 96.6 11.420 0.071
7183-08 0.1086 0.00112 20.3787 98.4 17.478 0.077
7183-13 0.1126 0.00354 23.1014 95.7 19.800 0.102
DMS91-22 (Glass / 98A)
7179-01A 9.3 0.8831 0.10562 16.0059 33.9 13.741 0.290
7179-01B 21.8 0.1235 0.05125 16.5810 52.3 14.233 0.122
7179-01C 33.2 0.1314 0.02563 16.5815 68.7 14.234 0.090
7179-01D 22.4 0.1285 0.01316 16.6009 81.1 14.250 0.079
7179-01E 4.7 0.1347 0.01435 15.9215 79.0 13.669 0.193
7179-01F 1.9 0.1069 0.02336 18.3097 72.6 15.711 0.494
7179-01G 1.4 0.0600 0.03174 15.0362 61.6 12.912 0.686
7179-01H 1.1 0.1751 0.04576 13.5650 50.1 11.653 0.823
7179-01I 2.4 0.2166 0.04351 15.1982 54.2 13.050 0.442
7179-01J 1.5 0.1167 0.02872 17.0089 66.7 14.599 0.538
7179-01K 0.4 4.4100 0.08557 12.3835 33.1 10.641 2.378
Plateau
Age = 14.24
± 0.05 SE
Irradiation Data
41B J = 0.005920 ± 0.0000090
61A J = 0.002847 ± 0.0000036
61B J
= 0.002783 ± 0.0000024
98A J = 0.000478 ± 0.0000006